Размеры и цены
| Типоразмер | Цена м² |
| 2×1 мм | 2810 ₽/м² |
| 2×0,9 мм | 2562 ₽/м² |
| 2×1 мм | 2869 ₽/м² |
| 2×0,9 мм | 2591 ₽/м² |
| 2×1,2 мм | 5592 ₽/м² |
| 2×1 мм | 4356 ₽/м² |
| 2×1,2 мм | 5592 ₽/м² |
| 2×1 мм | 4356 ₽/м² |
| 3×1 мм | 3924 ₽/м² |
| 3×1 мм | 3924 ₽/м² |
| 3,2×1,2 мм | 4172 ₽/м² |
| 4×1 мм | 1786 ₽/м² |
| 4×0,6 мм | 1391 ₽/м² |
| 4×0,6 мм | 1391 ₽/м² |
| 4×1 мм | 2737 ₽/м² |
| 4×1 мм | 2737 ₽/м² |
| 5×1,5 мм | 1655 ₽/м² |
| 5×1 мм | 1462 ₽/м² |
| 5×0,7 мм | 1303 ₽/м² |
| 5×0,7 мм | 1318 ₽/м² |
| 5×2 мм | 6588 ₽/м² |
| 5×1,6 мм | 4883 ₽/м² |
| 5×1,2 мм | 3096 ₽/м² |
| 5×1 мм | 2342 ₽/м² |
| 5×0,7 мм | 1610 ₽/м² |
| 5×2 мм | 6588 ₽/м² |
| 5×1,6 мм | 4883 ₽/м² |
| 5×1,2 мм | 3096 ₽/м² |
| 5×1 мм | 2342 ₽/м² |
| 5×0,7 мм | 1610 ₽/м² |
| 6×2 мм | 5797 ₽/м² |
| 6×1,2 мм | 2746 ₽/м² |
| 6×2 мм | 5797 ₽/м² |
| 6×1,2 мм | 2746 ₽/м² |
| 7×1,2 мм | 2474 ₽/м² |
| 7×0,7 мм | 1464 ₽/м² |
| 7×1,2 мм | 2474 ₽/м² |
| 7×0,7 мм | 1464 ₽/м² |
| 8×2 мм | 4758 ₽/м² |
| 8×1,6 мм | 3492 ₽/м² |
| 8×1,2 мм | 2255 ₽/м² |
| 8×1 мм | 1655 ₽/м² |
| 8×0,7 мм | 1352 ₽/м² |
| 8×2 мм | 4758 ₽/м² |
| 8×1,2 мм | 2255 ₽/м² |
| 8×0,7 мм | 1352 ₽/м² |
| 8×1,6 мм | 3492 ₽/м² |
| 8×1 мм | 1655 ₽/м² |
| 10×1 мм | 791 ₽/м² |
| 10×1,5 мм | 937 ₽/м² |
| 10×1 мм | 805 ₽/м² |
| 10×3 мм | 8183 ₽/м² |
| 10×2 мм | 3938 ₽/м² |
| 10×1,6 мм | 2957 ₽/м² |
| 10×1 мм | 1464 ₽/м² |
| 10×3 мм | 8183 ₽/м² |
| 10×1,6 мм | 2957 ₽/м² |
| 10×2 мм | 3938 ₽/м² |
| 10×1 мм | 1464 ₽/м² |
| 11×2 мм | 1069 ₽/м² |
| 11×2 мм | 1098 ₽/м² |
| 12×2 мм | 3506 ₽/м² |
| 12×1,6 мм | 2341 ₽/м² |
| 12×1,2 мм | 1396 ₽/м² |
| 12×2 мм | 3506 ₽/м² |
| 12×1,6 мм | 2341 ₽/м² |
| 12×1,2 мм | 1396 ₽/м² |
| 14×2 мм | 3162 ₽/м² |
| 14×1,4 мм | 1903 ₽/м² |
| 14×1,4 мм | 1903 ₽/м² |
| 14×2 мм | 3162 ₽/м² |
| 15×1,5 мм | 688 ₽/м² |
| 15×1,5 мм | 644 ₽/м² |
| 16×1,6 мм | 2087 ₽/м² |
| 16×1,6 мм | 2087 ₽/м² |
| 18×1,6 мм | 1888 ₽/м² |
| 18×1,6 мм | 1888 ₽/м² |
| 20×2,5 мм | 923 ₽/м² |
| 20×2 мм | 718 ₽/м² |
| 20×1,5 мм | 557 ₽/м² |
| 20×2,5 мм | 937 ₽/м² |
| 20×2 мм | 746 ₽/м² |
| 20×1,5 мм | 571 ₽/м² |
| 20×2,5 мм | 3374 ₽/м² |
| 20×2 мм | 2328 ₽/м² |
| 20×1,6 мм | 1742 ₽/м² |
| 20×2,5 мм | 3374 ₽/м² |
| 20×2 мм | 2328 ₽/м² |
| 20×1,6 мм | 1742 ₽/м² |
| 25×2,5 мм | 850 ₽/м² |
| 25×2,5 мм | 864 ₽/м² |
| 25×3 мм | 4181 ₽/м² |
| 25×2,5 мм | 2917 ₽/м² |
| 25×3 мм | 4181 ₽/м² |
| 25×2,5 мм | 2917 ₽/м² |
| 27×2 мм | 1462 ₽/м² |
| 27×2 мм | 1462 ₽/м² |
| 30×3 мм | 952 ₽/м² |
| 30×2,5 мм | 761 ₽/м² |
| 30×3 мм | 966 ₽/м² |
| 30×2,5 мм | 776 ₽/м² |
| 30×3 мм | 3500 ₽/м² |
| 30×2,5 мм | 2528 ₽/м² |
| 30×3 мм | 3500 ₽/м² |
| 30×2,5 мм | 2528 ₽/м² |
Описание
Рифлёная канилированная сетка с размером ячейки 5×1,5 мм изготовлена из оцинкованной стали марки Ст3. Использование низкоуглеродистой стали в сочетании с технологией рифления обеспечивает высокую жесткость конструкции и надежную фиксацию узлов сетки, что предотвращает деформацию при интенсивных нагрузках. Изделие соответствует техническим условиям ТУ 1276-002-38279335-2013. Оцинкованное покрытие защищает металл от коррозии и агрессивного воздействия окружающей среды, увеличивая срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности или работы с сыпучими материалами. Данная фильтровальная сетка отличается износостойкостью и стабильностью геометрических параметров под воздействием механического давления.
Продукт широко применяется для организации процессов грохочения и сортировки щебня, руды, угля и песка в составе вибросит и грохотов. Также плетёная сетка востребована при монтаже защитных ограждений и в качестве армирующего элемента. Мы обеспечиваем поставку продукции как со склада, так и под заказ с возможностью резки в необходимый размер по индивидуальным параметрам клиента. Организуем оперативную отгрузку товара по всей территории РФ с соблюдением сроков и условий транспортировки.
Цена указана за м². В наличии 105 типоразмеров — выберите нужный. Резка в размер, отгрузка по РФ, счёт для юр.лиц и ИП.
